Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт картона в Польше: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Картон: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Совпадение |
|---|---|---|---|
| TAVITON COMMERCIAL LTD | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6111), С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, 700 КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ПО 11 КГ И 240 КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ПО 13 КГ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 11712 КГ | CPT | высокое |
| BERATEX LIMITED | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, СОРТА: "АЙДАРЕД" ВСЕГО 40920 КГ, РАСФАСОВАННЫЕ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 43724 КГ. КОД ОКП 976111. | CPT | высокое |
| П.П.Х.У.КОЛДЕКС | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, УРОЖАЯ 2012 ГОДА, С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, СОРТ ГЛОСТЕР В 840 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ, СОРТ ДЖОНАГОРЕД В 420 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ, СОРТ ЧЕМПИОН В 180 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ, СОРТ АЙДАРЕД В 60 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ. ОБ | DAF | высокое |
| С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | ГРУШИ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2012 ГОДА. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ. В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 6КГ- 780КГ / 130 МЕСТ. НА 1 ДЕРЕВЯН. ПОДДОН. (ВЕС 10КГ) | CPT | среднее |
| HORTINO ZAKLAD PRZETWORSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO LEZAJSKSP.Z O.O | СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ КЛУБНИКА-1404 ПАКЕТА ПО 0.400КГ,УПАКОВАНО,В КАРТОН.КОРОБ ПО 12 ПАКЕТОВ,БЕЗ ГМО,ПОДСЛАЩИВАЮЩ. ВЕЩЕСТВ И ДОПОЛ.ТЕПЛООБРАБОТКИ,В КАРТОН.КОРОБА,НА ДЕРЕВЯН.ПОДДОНАХ,ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ,ДАТА ПРОИЗВОДСТВА -21.06. | FCA | среднее |
| BINDER INTERNATIONAL WARSZAWASP.Z O.O | ЗАМОРОЖЕННАЯ ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ ЗЕЛЕНАЯ РЕЗАНАЯ-1930 ПАКЕТОВ ПО 10 КГ,ОБРАБОТАНО ПАРОМ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 10 КГ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ: | FCA | среднее |
| TAVITON COMMERCIAL LTD | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ СОРТ "АЙДАРЕД" (КОД ОКП 97 6111), С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 21050.00 КГ | CPT | среднее |
| HORTINO ZAKLAD PRZETWORSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO LEZAJSKSP.Z O.O | КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ 3АМОРОЖЕНАЯ- 1404 ПАКЕТА ПО 0.450КГ,УПАКОВАНО,В КАРТОН.КОРОБ ПО 12 ПАКЕТОВ,ОБРАБОТАНО ПАРОМ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ,В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО5.4КГ,ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ;КОД ОКП 916520: | FCA | среднее |
| BINDER INTERNATIONAL WARSZAWASP.Z O.O | МОРОЖЕНАЯ ОВОЩНАЯ"СМЕСЬ ГАВАЙСКАЯ"- 63 ПАКЕТОВ ПО 10 КГ,(РИС БЛАНШИРОВАННЫЙ-35%,ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК-25%, КУКУРУЗА-20%,ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ КРАСНЫЙ-20%),БЕЗ ДОПОЛНИТ.ИНГРИДИЕНТОВ,ОБРАБОТАНО ПАРОМ,В КАРТОН.КОРОБКАХ ПО 10КГ,ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШ | FCA | среднее |
| BERATEX LIMITED | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, СОРТА "IDARED", В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 26 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 21200.00КГ, КОД ОКП 976111 | CPT | среднее |
| INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, СОРТ "IDARED", В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 28 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20660.000КГ, КОД ОКП 976100 | CPT | среднее |
| OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZESP.Z O.O | КАПУСТА ЦВЕТНАЯ 3АМОРОЖЕНАЯ-1260 ПАКЕТОВ ПО 0.400КГ,ОБРАБОТАНО ПАРОМ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ,В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 8 КГ(20Х0,4КГ),ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: | FCA | среднее |
| STER SPOLKA CYWILNA STANISLAW ROGOZINSKI | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, СОРТ "GOLDEN DEL.75-80"-896 КОР., "GOLDEN DEL.80-85"-635 КОР., В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 26 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 21416.70 КГ, КОД ОКП 973218 | CPT | среднее |
| INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, СОРТ IDARED, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 33 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20850.00КГ, КОД ОКП 976100 | CPT | среднее |
| П.П.Х.У.КОЛДЕКС | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2010 ГОДА, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮHЯ, СОРТ АЙДАРЕД В 1480 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ.ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО (ВКЛЮЧАЯ ЯЩИКИ И ПОДДОНЫ) 20700КГ. | DAF | среднее |
| П.П.Х.У.КОЛДЕКС | КАПУСТА КИТАЙСКАЯ (ПЕКИНСКАЯ) СВЕЖАЯ, УРОЖАЯ 2012 ГОДА, В 195 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ. ВЕС БРУТТО (ВКЛЮЧАЯ ВЕС ЯЩИКОВ И ПОДДОНОВ) 2086,50КГ. КОД ОКП 97 3210. | DAF | среднее |
| П.П.Х.У. КОЛДЕКС | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2012 ГОДА, С 1 ЯHВАРЯ ПО 31 МАРТА. В 1425 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ. ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО (ВКЛЮЧАЯ ЯЩИКИ И ПОДДОНЫ) 20730КГ. СОРТ АЙДАРЕД. КОД ОКП 97 6111. | DAF | среднее |
| КРОНТЕКС ЛП | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, СОРТ : PINOWA-420 КОР.,RUBINSTAR-180 КОР.,LIGOL-120КОР.,RUBIN-240 КОР.,CHAMPION-240 КОР.,JONAGORED-180 КОР.,LOBO-60 КОР.,IDARED-60 КОР. С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ , ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2 | CPT | среднее |
| EVELINE COSMETICS | ПЕЧАТНЫЕ КАЛЕНДАРИ ВСЕХ ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ ОТРЫВНЫЕ, С ЛОГОТИПОМ "ЭВЕЛИНА", НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ, В АССОРТИМЕНТЕ: В КОРОБКЕ - 20 КАРТОННЫХ КОРОБОК, ВСЕГО 70 КАРТОННЫХ КОРОБОК | EXW | среднее |
| TAVITON COMMERCIAL LTD | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6111), С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ,(1120 КАРТОННЫХ КОРОБКИ ПО 11КГ И 540 КАРТОННЫХ КОРОБОК ПО 13КГ) ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 21002.00 КГ | CPT | среднее |
| BODEX GROUP SP.Z O.O | 3АМОРОЖЕННАЯ ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ РЕЗАННАЯ-1500 ПАКЕТОВ ПО 10 КГ,ОБРАБОТАНО ПАРОМ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 10 КГ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ: | FCA | среднее |
| BODEX GROUP SP.Z O.O | ЗАМОРОЖЕННАЯ ОВОЩНАЯ "ГАВАЙСКАЯ СМЕСЬ"- 63 ПАКЕТОВ ПО 10КГ,(40%-РИС,20%-ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК,20%-КУКУРУЗА, 10%-ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ,10%-МОРКОВЬ),ОБРАБОТАНА ПАРОМ БЕЗ ДОП.ИНГРЕДИЕНТОВ,,В КАРТОН.КОРОБКАХ ПО 10КГ,ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОМЫШЛЕН | FCA | справочно |
| TAVITON COMMERCIAL LTD | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6111), С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ: 800 КАРТОН.КОР. ПО 11 КГ И 800 КАРТОН.КОР. ПО 13 КГ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20790 КГ | CPT | справочно |
| КРОНТЕКС ЛП | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, СОРТ : SPARTAN, ANTONOWKA С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ , ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 21010.00 КГ. КОД ОКП:97 6111 | CPT | справочно |
| STORA ENSO NAREW SP.ZO.O | ТЕСТ-ЛАЙНЕР (РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА) ИЗ МАКУЛАТУРНОГО СЫРЬЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: ПЛОТНОСТЬ 120 Г/М2-9598КГ | DAP | справочно |
| VICENTE CARBAJO | СВЕЖИЕ ЯБЛОКИ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, СОРТ "IDARED 75+", В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 26 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20940КГ, КОД ОКП 97 6100 | CPT | справочно |
| PZ CUSSONS POLSKA S.A | МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО, РАСФАСОВАННОЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ-СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК В КАРТОННЫХ УПАКОВКАХ ПО 400 ГРАММ, НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, КОД ОКП 23 8110: ВСЕГО 35290 ШТУК В 3529 КАРТОННЫХ КОРОБК | CPT | справочно |
| OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZESP.Z O.O | МОРОЖЕНАЯ ОВОЩНАЯ СМЕСЬ"ОВОЩИ С РИСОМ И ШАМПИНЬОНАМИ"- 720 ПАКЕТОВ ПО 0.400КГ,(25%-РИС,10%-ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК,20%-МОРКОВЬ,15%-ШАМПИНЬОНЫ,12%-ПЕРЕЦ,8%-КУКУРУЗА,10%ЛУК,)В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 8 КГ,(20Х0.400КГ),ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПР | FCA | справочно |
| С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2009Г, РАЗМЕР 70+, КЛАСС 2, СОРТ "АЙДАРЕД". В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 12КГ - 3960КГ / 330 МЕСТ, ПО 14КГ - 15260КГ / 1090 МЕСТ. НА 26 ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ (ВЕС 554КГ). КОД ОКП: 97 6111 | FCA | справочно |
| INTER - TRADE JMMG SP.Z.O.O | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ,СОРТ "JONAGOLD" ,С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 21125.0КГ. КОД ОКП: 97 6111 | FCA | справочно |
| ALAMO IMPEX S.A | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, С 1 ИЮНЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 5 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 3784.80.00КГ, КОД ОКП 973223 | CPT | справочно |
| EVELINE COSMETICS | ПЕЧАТНЫЕ КАЛЕНДАРИ ВСЕХ ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ ОТРЫВНЫЕ, С ЛОГОТИПОМ "ЭВЕЛИНА", НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ, В АССОРТИМЕНТЕ: В КОРОБКЕ - 30 КАРТОННЫХ КОРОБОК, ВСЕГО 80 КАРТОННЫХ КОРОБОК. | EXW | справочно |
| КОЛДЕКС | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮHЯ УРОЖАЯ 2009 ГОДА В 1760 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ. ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО (ВКЛЮЧАЯ ЯЩИКИ И ПОДДОНЫ) 20894КГ. СОРТ АЙДАРЕД | DAF | справочно |
| PRODUCT OF POLAND | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, СОРТ `ДЖОНАГОРЕД` 300 КАРТОННЫХ КОРОБОК ПО 13.0 КГ 980 КАРТОННЫХ КОРОБОК ПО 11.0 КГ КОД ОКП 973500 | CPT | справочно |
| AGROPAK | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2012 ГОДА, ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, СОРТ ДЖОНАГОЛД,ЖЕЛТО- КРАСНОГО ЦВЕТА, РАЗМЕР ПЛОДА 6-7СМ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, КОД ОКП 976111 | CPT | справочно |
| YORK SP.ZO.O | ЩЕТКИ И ШВАБРЫ ДЛЯ ДОМА: ЩЕТКА ''САБРИНА'' УПАК. В КАРТОН КОРОБКИ ПО 12 ШТ, АРТ: 5001 - 384 ШТ' ЩЕТКА ''ФРОНТЬЕРА'' УПАК. В КАРТОН КОРОБКИ ПО 12 ШТ, АРТ: 5002 - 768 ШТ' ЩЕТКА ''СЭНТИ'' УПАК. В КАРТОН КОРОБКИ ПО 12 ШТ, АРТ: | CPT | справочно |
| ECO FRUITS S.C | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, СОРТ "JONAGORED", БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "MALUS DOMESTICA", КАЛИБР 80+, КЛАСС ПЕРВЫЙ, УРОЖАЙ 2012 ГОДА, КОД ОКП 97 6111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 1550 КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, ВЕС БРУТТО С П | FCA | справочно |
| FRANKE FOODSERVICE SYSTEMS POLAND SP.Z O.O | МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ОКП 56 1000, УПАКОВ. В 12 КАРТОН. КОР., 8 КАРТОН. КОР. УПАКОВ. ОТДЕЛЬНО И 4 КАРТОН. КОРОБКИ УЛОЖ. НА 4 ПОДДОНА, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО 1555. | FCA | справочно |
| DS SMITH POLSKA S.A | ГОФРОЯЩИКИ КАРТОННЫЕ - ЯЩИКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА, С ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ,ДЛЯ УПАКОВКИ ДЕТСКИХ ПОДГУЗНИКОВ "ПАМПЕРС", КОД ОКП 54 8140. "СO PA AB MP3 S5 1*132 MBPLUS CEE RU",РАЗМЕР 383*370*227, РМС 99520805-10098 ШТ. | EXW | справочно |
| BRUNEN ALLIANCE LLP | КАПУСТА КИТАЙСКАЯ (ПЕКИНСКАЯ),СВЕЖАЯ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 4 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2660.00КГ, КОД ОКП 973210 | CPT | справочно |
| PZ CUSSONS POLSKA S.A | КРЕМ-МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ LUKSJA CREAMY, НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ, НЕ СОДЕРЖИТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ, В КУСКАХ ПО 90 ГРАММ, В БУМАЖНОЙ УПАКОВКЕ, КОД ОКП 91 4421: ВСЕГО 15020 ШТУК В 751 КАРТОННОЙ КОРОБКЕ НА 3 ПОДДОНАХ | CPT | справочно |
| RIVERFORM CAPITAL LLP | КАПУСТА КИТАЙСКАЯ (ПЕКИНСКАЯ) СВЕЖАЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 18 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 10190 КГ, КОД ОКП 973210 | CPT | справочно |
| LABORATORIUM KOSMETYCZNE SP.J | СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ ДЛЯ ВОЛОС- ШАМПУНЬ В ПЛАСТИКОВЫХ ФЛАКОНАХ, НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ, НЕ СОДЕРЖИТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ, КОД ОП 91 5834: ВСЕГО 26400 ШТУК В 4400 КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 22 ПОДДОНАХ, ОБТЯНУТЫХ П/Э | CPT | справочно |
| ДЖЕЗНАШ | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2012 ГОДА, ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ С 1 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ, СОРТ ЧЕМПИОН В 1030 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ, СОРТ АЙДАРЕДВ 300 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ, ВСЕГО 1330 ЯЩИКОВ НА ПОДДОНАХ. ВЕС БРУТТО(ВКЛЮЧАЯ ВЕС ЯЩИКОВ И ПОДДОНОВ) 18 | CPT | справочно |
| HUTA STALOWA WOLA S.A. DRESSTA CO.LTD | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ОДНОКОВШОВОГО ПОГРУЗЧИКА 534E ИЗ ПЛАСТМАССЫ: КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ КОД ОК 005(ОКП) 48 3572 | CPT | справочно |
| HORTINO ZAKLAD PRZETWORSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO LEZAJSKSP.Z O.O | КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ 3АМОРОЖЕНАЯ- 1404 ПАКЕТА ПО 0.450КГ,УПАКОВАНО,В КАРТОН.КОРОБ ПО 12 ПАКЕТОВ,ОБРАБОТАНО ПАРОМ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ,В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО5.4КГ,ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ'КОД ОКП 916520: | FCA | справочно |
| PROALIANCE S.R.O | КАПУСТА КИТАЙСКАЯ (ПЕКИНСКАЯ) СВЕЖАЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 6 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 4900 КГ, КОД ОКП 973210 | CPT | справочно |
| ELGRAF | КАРТОН МЕЛОВАННЫЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ, С ДВУМЯ БЕЛЕНЫМИ СЛОЯМИ, СОСТОЯЩИМИ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ, И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СЛОЕМ, СОСТОЯЩИМ ИЗ ХИМИКО-ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ, РАЗМЕРОМ 13*12СМ. КАРТОН ПРЕДН | EXW | справочно |
| КОЛДЕКС | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, УРОЖАЯ 2012 ГОДА В 4680 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ КОД ОКП 976111 ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ И ЯЩИКАМИ 62970КГ СОРТ ДЖОНАГОРЕД | DAF | справочно |
| GREEK TRADESP.Z O.O | СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА-150 ПАКЕТОВ ПО 10КГ, БЕЗ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛООБРАБОТКИ,В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 10 КГ,ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ(С 01.12 ПО 15.04): | FCA | справочно |
| КОЛГЕЙТ - ПАЛМОЛИВ ХАЛИНОВ СП.З.О.О | ШАМПУНЬ "ПАЛМОЛИВ НАТУРЭЛЬ" "ЭКСТРА ЗАЩИТА" ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС, ЕМК.200МЛ, УПАК.В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ПО 24ШТ АРТ: FPL27522 - 1909 КОРОБ., КОД ОКП 915834ШАМПУНЬ "ПАЛМОЛИВ НАТУРЭЛЬ" "2 В 1 ПИТАНИЕ И МЯГКОСТЬ" | FCA | справочно |
| БАРТ - ЕКС | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА,В 1500 КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ. ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО (ВКЛЮЧАЯ КОРОБКИ И ПОДДОНЫ) 20925 КГ КОД ОКП 97 6111. СОРТ АЙДАРЕД | DAF | справочно |
| DARMINA LOGISTIC LTD | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТ "IDARED", В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 33 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20997.000КГ, КОД ОКП 976100 | CPT | справочно |
| VICENTE CARBAJO | СВЕЖИЕ ЯБЛОКИ , С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 25 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20850 КГ, КОД ОКП 976100 | CPT | справочно |
| HORTINO ZAKLAD PRZETWORSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO LEZAJSKSP.Z O.O | СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯ КЛУБНИКА - 180КГ,ЦЕЛЫЕ ЯГОДЫ, БЕЗ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛООБРАБОТКИ,В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 10 КГ,РАСФАСОВАНА (4Х2.5КГ),ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОМ.ПЕРЕРАБОТКИ (С 01.12 ПО 15.04);КОД ОКП 916510 | FCA | справочно |
| GPS GREEN HANDSMAN SP.ZO.OSPOLKA KOMANDITOWA | СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯ МАЛИНА-2880 ПАКЕТОВ ПО 2.5КГ,ЦЕЛЫЕ ЯГОДЫ,БЕЗ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛООБРАБОТКИ,В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 10 КГ,(4Х2.5КГ),ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ;(С 01.12 ПО 15.04): | FCA | справочно |
| РАМСТОРГ БЕАТА ШАБАНОВ | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, СОРТ: IDARED, JONAGORED,LIGOL, CHAMPION,С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫЕ ЯЩИКИ, НЕ РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ,ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 20960 КГ, | CPT | справочно |
